根据海口市政府国有资产监督管理委员会发布的《关于印发海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开暂行办法及实施细则的通知》(海国资统评〔2018〕98号)要求,现对公司2022年1-4月财务等重大信息进行披露,具体如下:
一、基本信息
| 公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
| 简称 | 海口m88asia |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
| 办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
| 公司网址 | |
| 电子邮箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
单位:万元
| 项 目 | 期末数/本期数 |
| 资产总额 | 81,381 |
| 所有者权益 | 62,403 |
| 营业收入 | 1,741 |
| 利润总额 | 1,054 |
| 净利润 | 895 |
| “三公”经费开支 | 6 |
海口m88asia2022年1-4月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
| 项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
| 营业收入 | 1,741 | 25.12% |
| 成本费用总额 | 689 | 25.83% |
| 利润总额 | 1,054 | 20.68% |
| 资产总额 | 81,381 | 93.06% |
| 所有者权益 | 62,403 | 91.52% |
海口市金融控股有限公司
二〇二二年五月十一日
二〇二二年五月十一日

