一、基本信息
| 公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
| 简称 | 海口m88asia |
| 法定发表人 | 王治平 |
| 公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
| 办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
| 公司网址 | |
| 电子邮箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
单位:万元
| 项 目 | 期末数/本月数 | 期末数/上半年度 |
| 资产总额 | 69,416 | 69,416 |
| 所有者权益 | 50,537 | 50,537 |
| 营业收入 | 860 | 2,799 |
| 利润总额 | 721 | 1,785 |
| 净利润 | 535 | 1,319 |
| 资产负债率 | / | 27.20% |
| 净资产收益率 | / | 2.31% |
| “三公”经费开支 | 3 | 24 |
三、主要财务预算执行情况
海口m88asia2019年6月及上半年度主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
| 项目 | 期末数/本月数 | 期末数/上半年度 | 预算完成率 |
| 营业收入 | 860 | 2,799 | 47.37% |
| 成本费用总额 | -65 | 610 | 25.32% |
| 利润总额 | 721 | 1,785 | 46.88% |
| 资产总额 | 69,416 | 69,416 | 97.76% |
| 所有者权益 | 50,537 | 50,537 | 96.10% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年七月十日
二〇一九年七月十日

