一、基本信息
| 公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
| 简称 | 海口m88asia |
| 法定发表人 | 王治平 |
| 公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
| 办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
| 公司网址 | |
| 电子邮箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
单位:万元
| 项 目 | 本期期末/本期 |
| 资产总额 | 67,861 |
| 所有者权益 | 49,291 |
| 营业收入 | 5,947 |
| 利润总额 | 4,135 |
| 净利润 | 3,097 |
| “三公”经费开支 | 51 |
三、主要财务预算执行情况
海口m88asia2018年度主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
| 项目 | 本期 | 2018年预算 | 预算完成率 |
| 营业收入 | 5,947 | 4,652 | 127.84 |
| 成本费用总额 | 1,946 | 2,204 | 88.29 |
| 利润总额 | 4,135 | 2,398 | 172.44 |
| 资产总额 | 67,861 | 66,848 | 101.52 |
| 所有者权益 | 49,291 | 46,344 | 106.36 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年一月十六日
二〇一九年一月十六日

